Brighton & Hove U21
Inglaterra
#4
1PTS
3JUGADOS
American Express Elite Football Performance Centre, Lancing, West Sussex
1,000
Hierba
Forma Actual
L
L
L
últimos 3 juegosResultados Recientes
A
5-1
L
H
2-1
W
H
3-0
W
A
1-1
D
H
2-2
D
Porteros(6)
GolesGAsistenciasA
13
17 años
0
0
1
20 añosEngland
0
0
13
19 años
0
0
13
18 años
0
0
1
20 años
0
0
1
21 años
0
0
Defensas(9)
GolesGAsistenciasA
4
29 añosEngland187 cm90 min
0
0
6
19 años90 min
0
0
5
21 añosGermany90 min
0
0
15
19 años81 min
0
0
5
18 años10 min
0
0
16
9 min
0
0
12
18 añosEngland
0
0
16
England
0
0
2
England
0
0
Mediocampistas(8)
GolesGAsistenciasA
14
18 años9 min
0
0
16
17 añosEngland
0
0
12
18 años
0
0
10
18 años
0
0
9
19 años
0
0
16
20 años
0
0
10
19 añosEngland
0
0
15
18 añosNorway
0
0
Delanteros(6)
GolesGAsistenciasA
16
19 años63 min
0
0
11
18 años27 min1
0
0
16
17 años
0
0
7
31 añosEngland180 cm
0
0
7
18 años
0
0
14
18 años
0
0
Premier League 2 U21
Premier League International Cup U21
Premier League Cup
EFL Trophy
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
de Blackburn
Libre
31.07.2026
de Fulham
Libre
03.07.2026
de Brighton U21
Libre
03.07.2026
de Cambridge Utd
Libre
30.06.2026
de Brighton U18
Libre
30.06.2026
de Wigan
Libre
30.05.2026
de Reading
Libre
30.05.2026
de Burgess Hill
Libre
14.03.2026
a Burgess Hill
Libre
12.02.2026
a Wigan
Libre
01.02.2026
de Barnsley
Libre
08.01.2026
de Middlesbrough
Libre
13.10.2025
de Havant
Libre
11.09.2025
a Havant
Libre
14.08.2025
a Reading
Libre
03.08.2025
de Dundalk
Libre
31.07.2025
de Bristol Rovers
Libre
31.07.2025
a Barnsley
Libre
20.07.2025
de Treaty United
Libre
30.06.2025
de Crawley
Libre
30.05.2025
de Mansfield
Libre
30.05.2025
a Mansfield
Libre
02.02.2025
a Crawley
Libre
26.01.2025
de Exeter
Libre
25.01.2025
de Everton
Libre
06.01.2025
de Brighton U21
Libre
03.11.2024
a Exeter
Libre
15.08.2024
de Reading
Libre
31.01.2024