Southport
Inglaterra·Fund. 1881
#22
9PTS
12JUGADOS
Haig Avenue, Southport, Merseyside
6,008
Hierba
Forma Actual
L
L
D
L
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
0-2
L
A
1-0
L
H
2-2
D
A
2-0
L
H
2-1
W
Próximos
A
24/10/202614:00
Porteros(1)
GolesGAsistenciasA
13
20 años
0
0
Defensas(5)
GolesGAsistenciasA
36
24 años
0
0
12
25 añosEngland185 cm
0
0
16
33 añosEngland191 cm
0
0
25
28 añosMalta
0
0
5
19 años
0
0
Mediocampistas(9)
GolesGAsistenciasA
48
22 añosEngland
0
0
32
22 años
0
0
25
34 años
0
0
11
27 añosEngland175 cm
0
0
4
28 años
0
0
17
23 años
0
0
6
19 años
0
0
15
25 añosEngland166 cm
0
0
25
21 años
0
0
Delanteros(7)
GolesGAsistenciasA
14
34 añosFrance187 cm
0
0
61
19 años
0
0
23
22 años
0
0
45
22 años
0
0
35
22 años
0
0
11
34 añosEngland190 cm
0
0
17
25 añosEngland178 cm
0
0
National League N/S
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +9 | 25 | ||
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | +8 | 24 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +16 | 21 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +16 | 23 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +12 | 21 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | ||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | +10 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +1 | 20 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 | 20 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | -5 | 18 | ||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 | ||
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | ||
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | +6 | 17 | ||
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | ||
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | ||
| 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | ||
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | 16 | ||
| 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16 | ||
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | ||
| 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | +6 | 14 | ||
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | ||
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | ||
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | ||
| 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | +1 | 15 | ||
| 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | ||
| 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | ||
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | -8 | 15 | ||
| 18 | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 | ||
| 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | 14 | ||
| 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | ||
| 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | ||
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | -6 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 1 | 8 | -14 | 10 | ||
| 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 8 | ||
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | ||
| 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 | ||
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 | ||
| 24 | 11 | 1 | 4 | 6 | -11 | 7 | ||
| 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | -19 | 4 |
a Everton U21
Libre
04.10.2026
a Wigan
Libre
02.10.2026
de Everton U21
Libre
07.09.2026
de Wigan
Libre
04.09.2026
de Port Vale
Libre
28.08.2026
de Wigan
Libre
17.07.2026
de Morecambe
Libre
16.07.2026
de Blackburn
Libre
16.07.2026
de Manchester Utd U21
Libre
16.07.2026
de Alfreton
Libre
30.06.2026
de Tranmere
Libre
30.06.2026
a Accrington
Libre
29.06.2026
a Everton
Libre
29.06.2026
a Connahs Q.
Libre
29.06.2026
a Avro
Libre
29.06.2026
a Dwyer Dylan
Libre
29.06.2026
a Marine
Libre
29.06.2026
a Wigan
Libre
30.05.2026
a Everton U21
Libre
12.04.2026
de Everton
Libre
02.04.2026
a Bury
Libre
24.02.2026
de Everton U21
Libre
12.02.2026
de Bury
Libre
07.01.2026
a Bury
Libre
06.01.2026
a Wrexham
Libre
30.12.2025
de Wigan
Libre
03.12.2025
de Warrington Rylands
Libre
31.10.2025
de Macclesfield
Libre
24.10.2025
de Wythenshawe Town
Libre
05.09.2025
de Wrexham
Libre
15.08.2025
Campeón
4
TÍTULOS
Campeón
1
TÍTULO
Southport es un equipo de fútbol de Inglaterra, fundado en 1881. El estadio local es Haig Avenue, Southport, Merseyside, con capacidad para 6,008 espectadores. En la tabla de League 37670 el equipo ocupa actualmente el puesto 22 con 9 puntos.