Ipswich Town U21
Inglaterra
#4
2JUGADOS
Centro de Entrenamiento del Ipswich Town, Ipswich, Suffolk
1,000
Hierba
Forma Actual
L
L
últimos 2 juegosResultados Recientes
A
1-2
W
H
2-2
D
A
4-1
L
A
6-0
L
A
2-4
W
Próximos
H
20/10/202618:00
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
79
17 añosUnited Arab Emirates
0
0
13
16 añosEngland
0
0
1
20 añosScotland
0
0
Defensas(9)
GolesGAsistenciasA
12
20 años
0
0
18 años
0
0
14
18 años
0
0
18 añosEngland
0
0
3
England
0
0
63
20 añosEngland
0
0
61
19 añosEngland
0
0
19 años
0
0
68
19 añosEngland
0
0
Mediocampistas(10)
GolesGAsistenciasA
16
20 añosEngland
0
0
76
18 añosEngland
0
0
77
18 añosEngland
0
0
90
17 añosIreland
0
0
64
19 añosEngland
0
0
8
19 añosEngland
0
0
73
18 años
0
0
14
20 años
0
0
71
18 años
0
0
29
21 añosEngland
0
0
Delanteros(9)
GolesGAsistenciasA
15
19 años
0
0
67
19 añosEngland
0
0
17
21 añosEngland
0
0
78
17 añosUnited Arab Emirates
0
0
10
19 añosMalta
0
0
62
19 años
0
0
21 añosEngland
0
0
75
18 añosEngland
0
0
72
18 añosNorthern Ireland
0
0
National League Cup
Premier League Cup
EFL Trophy
Premier League 2 U21
Premier League International Cup U21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
a Lewis Josh
Libre
08.09.2026
a Braintree
Libre
28.08.2026
a Compton Matthew
Libre
28.08.2026
a Pedder Indiana
Libre
18.08.2026
a Woking
Libre
06.08.2026
de Chelsea U18
Libre
16.07.2026
de Ipswich U21
Libre
30.06.2026
a Boakye-King Isaac
Libre
29.06.2026
a Oudnie-Morgan Rio
Libre
29.06.2026
a Onuchukwu Abube
Libre
29.06.2026
a Fletcher William
Libre
29.06.2026
a Heard Fraser
Libre
29.06.2026
de Woking
Libre
30.05.2026
a Chelsea U21
Libre
30.05.2026
de Havant
Libre
25.04.2026
a Woking
Libre
26.03.2026
a Havant
Libre
26.02.2026
a Gateshead
Libre
23.02.2026
de Billericay
Libre
21.02.2026
de Woking
Libre
05.02.2026
de Peterborough
Libre
05.02.2026
de Chelsea U21
Libre
01.02.2026
de Stevenage
Libre
01.02.2026
a Billericay
Libre
22.01.2026
de Wealdstone
Libre
03.01.2026
de Cheltenham
Libre
01.01.2026
de Billericay
Libre
22.12.2025
a Wealdstone
Libre
03.11.2025
de Barnsley
Libre
16.10.2025
a Woking
Libre
08.10.2025
Ipswich Town U21 es un equipo de fútbol de Inglaterra. El estadio local es Centro de Entrenamiento del Ipswich Town, Ipswich, Suffolk, con capacidad para 1,000 espectadores. En la tabla de EFL Trophy el equipo ocupa actualmente el puesto 4 con 0 puntos.