New York RB II
Estados Unidos·Fund. 2015
#1
46PTS
27JUGADOS
MSU Soccer Park at Pittser Field, Montclair, New Jersey
5,000
Césped artificial
Forma Actual
W
L
W
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
1-2
L
A
4-2
L
A
2-4
W
H
5-1
W
A
1-2
W
Próximos
H
11/10/202621:00
Porteros(4)
GolesGAsistenciasA
98
17 añosDominican Republic
0
0
55
25 añosUSA185 cm
0
0
72
17 añosUSA
0
0
96
23 añosUSA
0
0
Defensas(13)
GolesGAsistenciasA
52
21 añosPanama169 cm
0
0
71
21 añosPanama
0
0
63
19 añosUSA
0
0
45
18 añosUSA
0
0
32
19 años
0
0
54
18 añosUSA
0
0
38
17 añosAlbania
0
0
49
17 añosUSA
0
0
34
21 años
0
0
20
22 añosColombia
0
0
14
20 años
0
0
97
19 añosUSA
0
0
41
19 años
0
0
Mediocampistas(15)
GolesGAsistenciasA
35
20 añosMauritania
0
0
68
15 añosUSA
0
0
35
20 años
0
0
58
17 añosPuerto Rico
0
0
61
17 añosUSA
0
0
46
25 años
0
0
82
Mali
0
0
42
19 añosVenezuela
0
0
80
19 años
0
0
80
19 añosUSA
0
0
39
21 añosArgentina177 cm
0
0
62
17 años
0
0
94
18 añosUSA
0
0
60
19 añosMali
0
0
53
17 añosGuatemala
0
0
Delanteros(8)
GolesGAsistenciasA
73
19 años
0
0
83
19 años
0
0
17
24 añosUSA175 cm
0
0
89
18 años
0
0
92
18 años
0
0
95
20 añosNigeria182 cm
0
0
88
0
0
66
18 añosUSA
0
0
Otro
11/10
21:00
vs
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de New York Red Bulls II
Libre
17.05.2026
a Connecticut FC
Libre
08.01.2026
de Tampa Bay
Libre
31.12.2025
a Sfera U20
Libre
30.12.2025
a Dembele Malick
Libre
30.12.2025
a Tampa Bay
Libre
30.12.2025
a Wake Forest
Libre
30.07.2025
de Tampa Bay
Libre
20.06.2025
de Sfera U20
Libre
30.01.2025
de Yeelen
Libre
30.01.2025
a Recinos Arian
Libre
29.11.2023
de Wakiso Giants
Libre
29.03.2023
a Philadelphia Union II
Libre
29.06.2022
a Iona
Libre
30.07.2021
de Black Rock
Libre
26.04.2021
Campeón
1
TÍTULO
New York RB II es un equipo de fútbol de Estados Unidos, fundado en 2015. El estadio local es MSU Soccer Park at Pittser Field, Montclair, New Jersey, con capacidad para 5,000 espectadores. En la tabla de MLS Next Pro el equipo ocupa actualmente el puesto 1 con 46 puntos.