Din. Moscow 3-0 Yaroslavl: resultado, 21 oct. 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Marcadores de Sets
MoscowYaroslavl
Set 12521
Set 22520
Set 32516
Sets ganados30
Posiciones
| # | Equipo | P | W | L | SW/SL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | -/- | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | -/- | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | -/- | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | -/- | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -/- | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -/- | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | -/- | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | -/- | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | -/- | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | -/- | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 |
Enfrentamientos Directos

Din. Moscow
3
Empates
0
3 jugados

Yaroslavl
0
100%0%
Encuentros Anteriores
26.02.2026Russia: Superleague
Yaroslavl
0 - 3
Din. Moscow09.12.2025Russia: Superleague
Din. Moscow
3 - 2
Yaroslavl09.03.2019Russia: Superleague
Din. Moscow
3 - 2
YaroslavlProbabilidad de Victoria

Din. Moscow
92%

Yaroslavl
8%