Ottawa Senators 3-2 Nashville Predators: resultado, 10 oct. 2026

18+ | Juega con responsabilidad
Final
3:2
Enfrentamientos Directos

Ottawa Senators
1
Empates
0
3 jugados

Nashville Predators
2
33%67%
Encuentros Anteriores
23.01.2026USA: NHL
Nashville Predators
5 - 3
Ottawa Senators13.10.2025USA: NHL
Ottawa Senators
1 - 4
Nashville Predators04.02.2025USA: NHL
Nashville Predators
2 - 5
Ottawa SenatorsAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 2 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | |
| 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
| 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 5 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
| 8 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 | |
| 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
| 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | |
| 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
Probabilidad de Victoria

Ottawa Senators
47%
Empate
24%

Nashville Predators
29%