Bobrov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | SKA St. Petersburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Nizhny Novgorod | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | Spartak Moscow | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | Lada | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | SochiH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tarasov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | CSKA MoscowA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Cherepovets | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | Shanghai | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Dynamo Moscow | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | SKA St. Petersburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Nizhny Novgorod | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | CSKA MoscowA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Cherepovets | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Spartak Moscow | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Shanghai | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | Dynamo Moscow | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Lada | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | SochiH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
No hay cuotas disponibles.