Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Niznekamsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Bars Kazan | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | MagnitogorskA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | Yekaterinburg | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | Avangard Omsk | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | Barys Astana | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | Salavat Ufa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | Vladivostok | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Khabarovsk | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Novosibirsk | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | Tractor Chelyabinsk | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Kharlamov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Niznekamsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Bars Kazan | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | MagnitogorskA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | Yekaterinburg | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |