Chernyshev Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Barys Astana | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 2 | Salavat Ufa | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 3 | Avangard Omsk | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
| 4 | Khabarovsk | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 5 | Vladivostok | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 6 | NovosibirskH | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Magnitogorsk | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | Bars Kazan | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | NiznekamskA | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 4 | Barys Astana | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | Salavat Ufa | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 6 | Avangard Omsk | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
| 7 | Khabarovsk | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 8 | Vladivostok | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | Yekaterinburg | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | NovosibirskH | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 11 | Tractor Chelyabinsk | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
Kharlamov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Magnitogorsk | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | Bars Kazan | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | NiznekamskA | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 4 | Yekaterinburg | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad