Championship - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Karaganda | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | Kulager | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | Nomad Astana | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | Torpedo | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Kokshetau | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | Almaty | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | Gornyak RudnyA | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 | Beibarys Atyrau | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | Aktobe | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | PavlodarH | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
No hay cuotas disponibles.