SM-sarja U20 - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Kiekko-Espoo U20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 2 | Pelicans Lahti U20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 3 | IFK Helsinki U20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 4 | Hameenlinna U20A | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 5 | Jokerit U20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 6 | Tappara U20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 7 | Lukko U20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 8 | SaiPa U20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 9 | Karpat U20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| 10 | Jukurit U20H | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| 11 | Jyvaskyla U20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 12 | KalPa U20 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 13 | Assat U20 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 14 | Ilves U20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 15 | RoKi U20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 16 | KooKoo U20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | Vaasan Sport U20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 18 | TPS U20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
Jukurit U20
Hameenlinna U20
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad