ELJ - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Karlovy Vary U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Pardubice U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | Sparta Prague U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Kometa Brno U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Jihlava U20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Ceske Budejovice U20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Poruba U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | Litvinov U20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | Slavia Prague U20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | Mlada Boleslav U20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | Plzen U20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | Vitkovice U20A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | Mountfield HK U20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | Trinec U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | Kladno U20H | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Liberec U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
No hay cuotas disponibles.