Wenatchee Wild 1-4 Lethbridge Hurricanes: resultado, 10 oct. 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Final
WenatcheeWild
1:4
Enfrentamientos Directos
Wenatchee Wild
0
Empates
0
3 jugados
Lethbridge Hurricanes
3
0%100%
Encuentros Anteriores
06.12.2025Canada: WHL
Lethbridge Hurricanes
2 - 1
Winnipeg Ice18.01.2025Canada: WHL
Winnipeg Ice
2 - 4
Lethbridge Hurricanes11.11.2023Canada: WHL
Lethbridge Hurricanes
5 - 1
Winnipeg IceCentral Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
U.S. Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Probabilidad de Victoria
Wenatchee Wild
51%
Empate
21%
Lethbridge Hurricanes
27%