Vancouver Giants 1-2 Brandon Wheat Kings: resultado, 6 oct. 2026

Vancouver
Giants
1
vs

Brandon Wheat
Kings
2
18+ | Juega con responsabilidad
Final
VancouverGiants
1:2
Enfrentamientos Directos
Vancouver Giants
2
Empates
0
3 jugados

Brandon Wheat Kings
1
67%33%
Encuentros Anteriores
11.10.2025Canada: WHL
Brandon Wheat Kings
4 - 3
Vancouver Giants19.01.2025Canada: WHL
Vancouver Giants
3 - 1
Brandon Wheat Kings07.01.2024Canada: WHL
Brandon Wheat Kings
0 - 4
Vancouver GiantsB.C. Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
East Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 16 | |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 16 | |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |