Spokane Chiefs 2-4 Lethbridge Hurricanes: resultado, 9 oct. 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Final
2:4
Enfrentamientos Directos
Spokane Chiefs
1
Empates
0
3 jugados
Lethbridge Hurricanes
2
33%67%
Encuentros Anteriores
16.10.2025Canada: WHL
Lethbridge Hurricanes
2 - 3
Spokane Chiefs19.01.2025Canada: WHL
Spokane Chiefs
2 - 4
Lethbridge Hurricanes10.01.2024Canada: WHL
Lethbridge Hurricanes
3 - 2
Spokane ChiefsCentral Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
U.S. Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Probabilidad de Victoria
Spokane Chiefs
74%
Empate
13%
Lethbridge Hurricanes
13%