Red Deer Rebels 9-4 Victoria Royals: resultado, 16 oct. 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Final
9:4
Enfrentamientos Directos
Red Deer Rebels
1
Empates
0
3 jugados
Victoria Royals
2
33%67%
Encuentros Anteriores
01.02.2026Canada: WHL
Victoria Royals
6 - 3
Red Deer Rebels24.11.2024Canada: WHL
Red Deer Rebels
7 - 3
Victoria Royals08.11.2023Canada: WHL
Victoria Royals
3 - 2
Red Deer RebelsB.C. Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Probabilidad de Victoria
Red Deer Rebels
39%
Empate
21%
Victoria Royals
39%