Amedspor vs Beşiktaş - Süper Lig
18+ | Juega con responsabilidad
- 13'G. Orban
- 22'D. SabaG. Orban
- 59'F. Soyalp
- 55'D. Vlahovic
- 90'O. Kokcu (PG)
Detalles del Partido
Medio Tiempo
[2-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Amedspor
WWDWL
Beşiktaş
LWWWL
Reporte de Lesiones
Amedspor
Beşiktaş
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amedspor | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 2 | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | Beşiktaş | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 | |
| 4 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 5 | Alanyaspor | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 6 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | |
| 7 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 10 | |
| 8 | Kasımpaşa | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 9 | Rizespor | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 10 | Gaziantep | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Estadísticas de Jugadores
Amedspor
Mbaye Diagne
Máximo goleador · 22
Dia Saba
Más asistencias · 8
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbaye Diagne © | 2040 | 22 | 3 | 78 | 43 | 6 | 5 | 0 |
| Mehmet Yesil © | 1853 | 3 | 0 | 12 | 4 | 23 | 7 | 0 |
| Dia Saba | 1650 | 3 | 8 | 32 | 16 | 25 | 2 | 0 |
| Adama Traore | 1485 | 1 | 2 | 24 | 10 | 23 | 2 | 0 |
| Ali Kaldirim Hasan | 1314 | 0 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 0 |
| Oleksandr Syrota | 1035 | 0 | 0 | 3 | – | 7 | 0 | 0 |
| Kahraman Demirtas | 739 | 0 | 0 | 2 | – | 13 | 3 | 1 |
| Cem Ustundag | 504 | 0 | 2 | 3 | – | 13 | 1 | 0 |
74
KhalilCambios
46' A. Cisse↔M. Khalil
46' E. Topcu↔T. Djalo
46' V. Cerny↔E. Poku
46' F. Miretti↔J. Olaitan
71' M. Rashica↔I. Fakili
76' C. Ustundag↔G. Orban
79' Oh Hyeon-Gyu↔E. Agbadou
83' A. T. Bulbul↔U. Meras
86' M. Yesil↔D. Saba
Lesiones y Dudas
G. Gul
Inactivo
Y. Sor
Lesión
D. Demir
Lesión de rodilla
M. Yildirim
Inactivo
L. Trossard
Lesión
M. Rashica
Fuera de la convocatoria
D. Vlahovic
Suspendido
R. Yilmaz
Inactivo
C. Keles
Fuera de la convocatoria
Probabilidad de Victoria
Amedspor
24%
Empate
25%
Beşiktaş
51%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
4.04
3.83
1.90