Lausanne vs Young Boys: alineaciones, 8 ago. 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Forma Reciente
Lausanne
LLLDL
Boys
WDDWD
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 9 | 8 | 1 | 0 | +20 | 25 | |
| 2 | Young Boys | 9 | 5 | 4 | 0 | +13 | 19 | |
| 3 | Sion | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 | |
| 4 | Basilea | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 5 | St. Gallen | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | |
| 6 | Luzern | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 7 | Zúrich | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 | |
| 8 | Servette | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | |
| 9 | Thun | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 | |
| 10 | Grasshoppers | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 8 |
Estadísticas de Jugadores
Lausanne
Omar Janneh
Máximo goleador · 8
Olivier Custodio
Más asistencias · 4
Brandon Soppy
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Custodio © | 2461 | 3 | 4 | 31 | 16 | 48 | 4 | 0 |
| Karim Sow | 2448 | 1 | 0 | 10 | 6 | 52 | 13 | 2 |
| Brandon Soppy | 2349 | 0 | 4 | 14 | 5 | 63 | 9 | 2 |
| Morgan Poaty | 1923 | 1 | 2 | 7 | 3 | 48 | 1 | 0 |
| Beyatt Lekoueiry | 1680 | 4 | 2 | 22 | 11 | 24 | 5 | 1 |
| Nathan Butler-Oyedeji | 1639 | 4 | 3 | 22 | 9 | 13 | 5 | 0 |
| Nicky Beloko | 1419 | 1 | 0 | 16 | 2 | 37 | 4 | 1 |
| Florent Mollet | 1169 | 2 | 1 | 16 | 6 | 18 | 4 | 0 |
| Omar Janneh | 1139 | 8 | 1 | 42 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| Seydou Traore | 879 | 2 | 0 | 17 | 9 | 19 | 1 | 0 |
| Alban Ajdini | 774 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Theo Bergvall | 670 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 3 | 0 |
| Hamza Abdallah | 225 | 0 | 0 | - | - | 7 | 2 | 0 |
| Rodolfo Lippo | 153 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Souleymane N'Diaye | 149 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Young Boys
Sandro Lauper
Máximo goleador · 1
Christian Fassnacht
Máximo goleador · 1
Edimilson Fernandes
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Keller | 630 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Sandro Lauper | 549 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| Loris Benito © | 540 | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 | 0 |
| Saidy Janko | 522 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 1 | 0 |
| Edimilson Fernandes | 346 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Christian Fassnacht © | 317 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Gregory Wuthrich | 278 | 0 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Cambios
37'C. Fassnacht↔K. Imeri
52'I. Bah Mendes↔T. Bergvall
68'D. Pech↔A. Sanches
68'I. Schmidt↔L. Blum
68'N. Butler-Oyedeji↔O. Custodio
83'I. Despotovic↔S. Kone
86'S. Lauper↔A. Gigovic
86'L. Benito↔J. Monteiro
Más partidos: Super League
- Zúrich vs Servette, 1 ago. 2026
- Thun vs Young Boys, 1 ago. 2026
- Vaduz vs St. Gallen, 2 ago. 2026
- Grasshoppers vs Lugano, 2 ago. 2026
- Sion vs Luzern, 2 ago. 2026
- Servette vs Grasshoppers, 8 ago. 2026
- Lugano vs Zúrich, 9 ago. 2026
- Basilea vs Thun, 9 ago. 2026
- Sion vs Vaduz, 9 ago. 2026
- St. Gallen vs Luzern, 9 ago. 2026