Golden Arrows vs Stellenbosch - Premier League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Arrows
DLWDD
Stellenbosch
WDDLW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 | |
| 2 | Orlando Pirates | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 | |
| 3 | AmaZulu | 7 | 5 | 1 | 1 | +3 | 16 | |
| 4 | Kaizer Chiefs | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 5 | Milford FC | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 6 | Sekhukhune | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 7 | Stellenbosch | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 8 | Golden Arrows | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | Polokwane | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | |
| 10 | TS Galaxy | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Estadisticas de Jugadores
Golden Arrows
Junior Dion
Máximo goleador · 12
Philani Kumalo
Más asistencias · 5
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nqobeko Dlamini | 1734 | 1 | 2 | 15 | 4 | 42 | 1 | 0 |
| Junior Dion © | 1632 | 12 | 1 | 43 | 24 | 10 | 3 | 0 |
| Ayabulela Maxwele | 1536 | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 | 2 | 0 |
| Sbonelo Cele | 1027 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 |
| Edward Maova | 743 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Thakasani Mbanjwa | 720 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Xolani Ngcobo | 693 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 |
| Khulekani Shezi | 675 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 |
| Themba Mantshiyane | 642 | 0 | 0 | – | – | 9 | 0 | 0 |
| Philani Kumalo | 627 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Mfanuvele Mafuleka | 516 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Sabelo Sithole | 506 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Jerome Karelse | 481 | 1 | 3 | 10 | 6 | – | 3 | 0 |
| Gladwin Shitolo © | 472 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Angelo Van Rooi | 472 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 |
4-3-34-1-4-1
3
Shezi17
Khumalo20
Maluleke23
Barry25
Maxwele26
Agnikoi27
Mbanjwa29
Sithole35
Mantshiyane41
Zwane49
Gasa33
Butsaka26
Nkwali27
Mashego28
Matlou32
Daniels21
Taunyana6
Mthethwa11
Plaatjies14
Kwayiba17
Stephens4
VenaCambios
46' N. Dlamini↔O. Barry
64' J. Dion↔N. Gasa
64' P. Kumalo↔S. Sithole
80' T. Radzhadzhi↔A. Maxwele
89' A. Van Rooi↔T. Khumalo
' S. Madonsela↔
' M. Mafuleka↔
' X. Ngcobo↔
' J. Karelse↔
46' A. du Preez↔Q. Plaatjies
46' T. Lebitso↔S. Nkwali
71' K. Ramushu↔C. Butsaka
71' G. Palace↔T. Mthethwa
76' B. Grobler↔Daniels
' N. Garrow↔
' V. Andrieas↔
' K. Johannesen↔
' Q. Sibande↔
Probabilidad de Victoria
Arrows
17%
Empate
–
Stellenbosch
29%