CFR Cluj vs FC Botoșani - Liga I
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aun no ha comenzado.
Forma Reciente
Cluj
LDWWL
Botoșani
DWDWL
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapid Bucarest | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | |
| 2 | Dinamo Bucarest | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | |
| 3 | Universitatea Craiova | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 17 | |
| 4 | Petrolul | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 | 16 | |
| 5 | Farul Constanța | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | |
| 6 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 7 | FCSB | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 8 | Universitatea Cluj | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 9 | UTA Arad | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 10 | FC Botoșani | 9 | 2 | 5 | 2 | +4 | 11 |
Estadisticas de Jugadores
CFR Cluj
IS
Islam Slimani
Máximo goleador · 1
IS
Islam Slimani
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islam Slimani | 441 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Ciprian Deac © | 236 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
FC Botoșani
Sebastian Mailat
Máximo goleador · 11
Hervin Ongenda
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Miron Andrei © | 3075 | 1 | 1 | 5 | 2 | 41 | 6 | 1 |
| Charles Petro | 2792 | 1 | 1 | 22 | 13 | 68 | 6 | 0 |
| Giannis Anestis © | 2753 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 0 |
| Sebastian Mailat | 2431 | 11 | 4 | 45 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| Hervin Ongenda | 2365 | 5 | 7 | 41 | 15 | 33 | 4 | 0 |
| Zoran Mitrov | 1822 | 5 | 5 | 36 | 19 | 26 | 2 | 0 |
| Mihai Bordeianu | 1817 | 1 | 0 | 29 | 10 | 36 | 7 | 0 |
| Eldhadji Diaw | 1785 | 1 | 0 | 9 | 4 | 18 | 7 | 0 |
| Andrei Dumiter | 1595 | 5 | 3 | 32 | 15 | 20 | 4 | 0 |
| Alexandru Tiganasu | 1568 | 1 | 0 | 8 | 1 | 38 | 5 | 0 |
| Narcis Ilas | 1397 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | 3 | 0 |
| Razvan Cret | 1369 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 2 | 0 |
| Stefan Bodisteanu | 1109 | 2 | 2 | 17 | 9 | 19 | 2 | 0 |
| Mykola Kovtalyuk | 1048 | 6 | 0 | 25 | 14 | 10 | 3 | 1 |
| Enriko Papa | 942 | 1 | 4 | 9 | 4 | 22 | 5 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Cluj
46%
Empate
25%
Botoșani
28%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
2.07
3.40
3.30