Vissel Kobe vs Cerezo Osaka - J League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Kobe
WLWLW
Osaka
WWWLW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 | |
| 3 | Machida | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 |
Estadisticas de Jugadores
Vissel Kobe
Yoshinori Muto
Máximo goleador · 4
Daiju Sasaki
Más asistencias · 2
Yuya Osako
Más asistencias · 2
Gotoku Sakai
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yosuke Ideguchi | 804 | 3 | 1 | 10 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| Tetsushi Yamakawa © | 764 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Daiju Sasaki | 731 | 1 | 2 | 16 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| Matheus Thuler © | 720 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| Katsuya Nagato | 632 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Yoshinori Muto | 607 | 4 | 1 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Daiya Maekawa | 570 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Yuya Osako | 557 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Shuichi Gonda | 540 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Gotoku Sakai © | 450 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Yuya Kuwasaki | 445 | 0 | 1 | – | – | 12 | 3 | 0 |
| Patric Jean | 433 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Yuta Goke | 405 | 0 | 0 | 4 | – | 6 | 3 | 0 |
Cerezo Osaka
Solomon Sakuragawa
Máximo goleador · 8
Masaya Shibayama
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shunta Tanaka © | 1720 | 4 | 1 | 7 | 4 | 24 | 2 | 0 |
| Rikito Inoue | 1539 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2 | 0 |
| Kosuke Nakamura | 1530 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Shinnosuke Hatanaka | 1509 | 0 | 0 | 4 | – | 22 | 2 | 0 |
| Dion Cools | 1322 | 0 | 1 | 8 | 2 | 41 | 3 | 0 |
| Masaya Shibayama | 1291 | 1 | 7 | 29 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| Ayumu Ohata | 1257 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | 5 | 0 |
| Solomon Sakuragawa | 1194 | 8 | 1 | 26 | 16 | 9 | 1 | 0 |
| Andrade Thiago | 1180 | 6 | 0 | 20 | 15 | 17 | 3 | 0 |
| Yumeki Yokoyama | 837 | 4 | 1 | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| Hayato Okuda | 731 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Shinji Kagawa © | 636 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Reiya Sakata | 505 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Kyohei Noborizato | 277 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Satoki Uejo | 155 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4-3-33-4-2-1
1
Maekawa2
Iino3
Thuler4
Yamakawa5
Goke7
Ideguchi15
Diego23
Iwamoto24
Sakai29
Komatsu41
Nagato66
Ohata41
Komi44
Hatanaka14
Yokoyama23
Nakamura27
Cools36
Irvine4
Inoue9
Sakuragawa10
Tanaka2
NakamuraCambios
46' H. Kawabata↔N. Iino
73' Y. Kuwasaki↔Y. Iwamoto
88' M. Hidaka↔R. Komatsu
90' I. Takahashi↔K. Nagato
' R. Iuchi↔
' K. Watanabe↔
' B. Nduka↔
' T. Iwanami↔
' S. Gonda↔
65' Thiago Andrade↔Y. Yokoyama
73' L. Fernandes↔T. Nakamura
82' S. Kagawa↔Y. Komi
82' P. Sabbag↔S. Sakuragawa
' K. Okazawa↔
' K. Noborizato↔
' K. Abe↔
' T. Takahashi↔
' H. Okuda↔
Probabilidad de Victoria
Kobe
61%
Empate
–
Osaka
61%