Kashima Antlers vs Urawa Reds - J League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-1]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Antlers
WWWWW
Reds
LLWWW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 | |
| 3 | Machida | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 |
Estadisticas de Jugadores
Kashima Antlers
Ceara Leo
Máximo goleador · 10
Yuma Suzuki
Más asistencias · 5
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naomichi Ueda © | 1806 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Ceara Leo | 1735 | 10 | 3 | 49 | 21 | 17 | 0 | 0 |
| Yuma Suzuki | 1626 | 6 | 5 | 23 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Tomoki Hayakawa | 1536 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Kento Misao | 1370 | 1 | 0 | 8 | 4 | 39 | 2 | 2 |
| Yuta Higuchi | 888 | 0 | 2 | 5 | 1 | 21 | 2 | 0 |
| Koki Anzai | 793 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Gaku Shibasaki © | 784 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Aleksandar Cavric | 661 | 2 | 0 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Yuta Matsumura | 601 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Ikuma Sekigawa | 451 | 0 | 0 | – | – | 7 | 2 | 0 |
| Haruki Hayashu | 433 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| Elber | 420 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Ryoya Ogawa | 369 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Kyosuke Tagawa | 335 | 0 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 0 |
Urawa Reds
RH
Renji Hidano
Máximo goleador · 4
Savio Matheus
Más asistencias · 5
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenta Nemoto | 1800 | 2 | 1 | 14 | 5 | 22 | 1 | 0 |
| Shusaku Nishikawa | 1800 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Ryoma Watanabe © | 1631 | 3 | 0 | 23 | 8 | 27 | 1 | 0 |
| Kaito Yasui | 1506 | 2 | 1 | 18 | 5 | 38 | 1 | 0 |
| Takuro Kaneko | 1453 | 2 | 1 | 18 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| Savio Matheus | 1448 | 2 | 5 | 23 | 12 | 34 | 4 | 0 |
| Yuta Miyamoto © | 1440 | 0 | 0 | 1 | – | 16 | 0 | 0 |
| Yoichi Naganuma | 1030 | 0 | 1 | 9 | 4 | 19 | 1 | 0 |
| Ado Onaiwu | 849 | 0 | 1 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| Renji Hidano | 769 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Boza Danilo | 457 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
4-4-23-4-2-1
1
Hayakawa3
Tae-Hyeon6
Misao7
Ogawa8
Bueno9
Ceara23
Tsukui24
Hayashu40
Suzuki55
Ueda77
Cavric37
Ueki18
Hayashi31
Inagaki7
Kaneko12
Seko13
Watanabe17
Komori2
Miyamoto3
Boza5
Nemoto1
NishikawaCambios
46' Y. Matsumura↔H. Hayashu
63' K. Tagawa↔A. Cavric
64' G. Shibasaki↔Matheus Bueno
68' M. Yoshida↔
80' R. Hirose↔K. Misao
' A. Motosuna↔
' K. Chida↔
' R. Koike↔
' T. Yamada↔
46' A. Onaiwu↔H. Komori
46' S. Sasa↔A. Inagaki
60' Matheus Savio↔R. Watanabe
68' E. Katayama↔T. Seko
80' H. Minamino↔T. Kaneko
' K. Yasui↔
' K. Fukui↔
' Y. Naganuma↔
' K. Mizunuma↔
Enfrentamientos Directos
1
Antlers
0
Empates
0
Reds
Encuentros Anteriores
18/04/2026J League
Antlers
1 – 0
RedsProbabilidad de Victoria
Antlers
53%
Empate
24%
Reds
23%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
1.85
3.79
4.10