Kashima Antlers vs Avispa Fukuoka - J League
18+ | Juega con responsabilidad
- 31'T. Nara (OG)
- 60'Leo CearaY. Matsumura
- 64'A. CavricY. Suzuki
- 43'S. Morooka
- 76'Leo Ceara (OG)
Detalles del Partido
Medio Tiempo
[1-1]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Antlers
WWWWW
Fukuoka
LLWLW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 | |
| 3 | Machida | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 |
Estadísticas de Jugadores
Kashima Antlers
Ceara Leo
Máximo goleador · 10
Yuma Suzuki
Más asistencias · 5
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naomichi Ueda © | 1806 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Ceara Leo | 1735 | 10 | 3 | 49 | 21 | 17 | 0 | 0 |
| Yuma Suzuki | 1626 | 6 | 5 | 23 | 9 | 14 | 2 | 0 |
Avispa Fukuoka
SU
Shosei Usui
Máximo goleador · 4
Yu Hashimoto
Máximo goleador · 4
Tomoya Miki
Más asistencias · 2
Yu Hashimoto
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yota Maejima | 1540 | 1 | 1 | 5 | 3 | 27 | 2 | 0 |
| Teppei Oka | 1531 | 1 | 0 | 6 | 2 | 25 | 4 | 0 |
| Tomoya Miki © | 1336 | 2 | 2 | 21 | 12 | 30 | 1 | 1 |
| Masato Shigemi | 1167 | 0 | 1 | 10 | 4 | 18 | 3 | 0 |
| Yuma Tsujioka | 1126 | 1 | 1 | 11 | 4 | 17 | 5 | 1 |
| Shintaro Nago | 1049 | 0 | 1 | 10 | 3 | 12 | 4 | 1 |
| Shosei Usui | 1042 | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| Kazuki Fujita | 990 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Takumi Kamijima © | 961 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| Yu Hashimoto | 944 | 4 | 2 | 8 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| Kazuki Fujimoto | 920 | 1 | 0 | 12 | 10 | 12 | 1 | 0 |
| Masaya Tashiro © | 882 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 3 | 0 |
| Keiya Shiihashi | 709 | 0 | 0 | 2 | – | 14 | 1 | 0 |
| Yuji Kitajima | 689 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 |
| Kohei Okuno | 561 | 0 | 0 | 3 | – | 9 | 2 | 0 |
30
Yoshida55
Maeda15
TsujiokaCambios
58' A. Cavric↔M. Yoshida
58' K. Misao↔Matheus Bueno
65' Y. Maejima↔K. Fujimoto
65' D. Fukazawa↔Y. Hashimoto
65' S. Nago↔M. Shigemi
68' H. Hayashu↔Y. Matsumura
70' S. Usui↔Werik Popo
78' K. Shiihashi↔K. Maeda
85' K. Tsukui↔G. Shibasaki
85' R. Koike↔R. Hirose
Probabilidad de Victoria
Antlers
83%
Empate
–
Fukuoka
39%