Spalding United
Inglaterra
#6
17PTS
10JUGADOS
Sir Halley Stewart Field, Spalding, Lincolnshire
3,500
Hierba
Forma Actual
L
W
W
W
D
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
2-1
L
H
2-1
W
A
1-3
W
H
2-0
W
A
1-1
D
Próximos
A
03/10/202614:00
FA Cup
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +17 | 23 | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | ||
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +3 | 20 | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | ||
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | ||
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 | ||
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 | ||
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | +8 | 14 | ||
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | +5 | 14 | ||
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | ||
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | ||
| 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 | ||
| 15 | 9 | 1 | 8 | 0 | +1 | 11 | ||
| 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||
| 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | ||
| 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | ||
| 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | ||
| 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 | ||
| 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | ||
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | ||
| 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 | ||
| 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 21 | 9 | 2 | 3 | 4 | -9 | 9 | ||
| 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | ||
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | ||
| 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 | ||
| 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 | ||
| 23 | 9 | 1 | 0 | 8 | -14 | 3 | ||
| 24 | 10 | 2 | 0 | 8 | -11 | 6 | ||
| 24 | 9 | 0 | 2 | 7 | -20 | 2 |
Subcampeón
2
TÍTULOS