Bedford Town
Inglaterra
#8
15PTS
9JUGADOS
The New Eyrie, Cardington, Bedfordshire
4,000
Hierba
Forma Actual
L
W
W
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
2-1
L
A
1-2
W
H
1-0
W
A
0-1
W
H
3-1
W
Próximos
H
26/09/202614:00
Porteros(2)
GolesGAsistenciasA
33
21 añosEngland
0
0
1
36 añosEngland196 cm
0
0
Defensas(6)
GolesGAsistenciasA
3
32 añosEngland
0
0
29 años
0
0
5
36 años
0
0
32
27 añosEngland
0
0
7
29 años
0
0
21
21 años
0
0
Mediocampistas(6)
GolesGAsistenciasA
7
20 años
0
0
22
23 añosEngland
0
0
11
23 años
0
0
11
33 añosEngland175 cm
0
0
39
20 años
0
0
3
30 añosEngland
0
0
Delanteros(8)
GolesGAsistenciasA
9
23 años
0
0
12
23 años
0
0
33
20 años
0
0
7
29 añosEngland
0
0
17
31 añosJamaica175 cm
0
0
England
0
0
11
30 añosIreland
0
0
10
32 años
0
0
National League N/S
Amistosos de Clubes
National League N/S
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 17 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | ||
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | +1 | 10 | ||
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | ||
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 | ||
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | ||
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | ||
| 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | ||
| 23 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | ||
| 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | ||
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
a Reading U21
Libre
30.08.2026
a Reading
Libre
30.08.2026
a Hampton
Libre
06.08.2026
de Crewe
Libre
06.08.2026
de Reading U21
Libre
06.08.2026
a Kettering
Libre
06.08.2026
de Reading U21
Libre
05.08.2026
de Reading
Libre
23.07.2026
de Redditch
Libre
15.07.2026
de Southampton
Libre
08.07.2026
de Hemel Hempstead
Libre
30.06.2026
de H
Libre
30.06.2026
de Solihull Moors
Libre
30.06.2026
de Ebbsfleet
Libre
30.06.2026
de King
Libre
30.06.2026
de Bedford
Libre
30.06.2026
a Oxford City
Libre
29.06.2026
a Kettering
Libre
29.06.2026
a Ebbsfleet
Libre
30.05.2026
a Buxton
Libre
30.05.2026
a Northampton
Libre
30.05.2026
a FC Halifax
Libre
25.04.2026
a Boreham Wood
Libre
25.04.2026
de Kettering
Libre
09.04.2026
de FC Halifax
Libre
25.03.2026
a Kettering
Libre
12.03.2026
de Ebbsfleet
Libre
09.03.2026
de Bangkok FC
Libre
04.03.2026
de Boreham Wood
Libre
19.02.2026
a Cambridge Utd
Libre
06.02.2026
Subcampeón
1
TÍTULO