Tranmere Rovers vs Walsall - League Two
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aun no ha comenzado.
Forma Reciente
Rovers
DLWDD
Walsall
WDDDW
Forma de la Temporada
Rovers
Walsall
Goles Prom
1.3
1.2
Recibidos Prom
1.7
1.1
Porteria a Cero
8
10
Mejor Victoria
4-1
3-1
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 13 | |
| 3 | Grimsby | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cheltenham | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 6 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | |
| 7 | York City | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 8 | Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 9 | Crewe | 7 | 2 | 5 | 0 | +2 | 11 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
Estadisticas de Jugadores
Tranmere Rovers
Charlie Whitaker
Máximo goleador · 10
Charlie Whitaker
Más asistencias · 3
Connor Jennings
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Smith © | 3852 | 5 | 0 | 21 | 8 | 30 | 7 | 0 |
| Patrick Brough | 3158 | 1 | 2 | 17 | 7 | 63 | 6 | 0 |
| Charlie Whitaker | 2738 | 10 | 3 | 52 | 26 | 41 | 4 | 0 |
| Sam Finley © | 2265 | 2 | 0 | 18 | 4 | 43 | 10 | 1 |
| Joe Ironside © | 2252 | 5 | 2 | 19 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| Joe Murphy | 1783 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 0 |
| Connor Jennings © | 1212 | 4 | 3 | 28 | 15 | 26 | 2 | 0 |
| Lee O'Connor © | 703 | 0 | 0 | – | – | 12 | 1 | 0 |
| James Plant | 684 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| Jordan Turnbull | 665 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| Lewis Warrington | 593 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 |
| Jason Lowe © | 532 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Luke McGee | 450 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Ryan Watson | 331 | 0 | 0 | 2 | – | 3 | 0 | 0 |
| Dylan Jones | 242 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Walsall
Aaron Pressley
Máximo goleador · 7
Alex Pattison
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Roberts | 3556 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Aaron Pressley | 2104 | 7 | 2 | 32 | 15 | 8 | 2 | 0 |
| Mason Hancock | 1381 | 2 | 1 | 12 | 5 | 36 | 4 | 0 |
| Rico Browne | 1370 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | 2 | 0 |
| Albert Adomah © | 1288 | 6 | 3 | 19 | 12 | 24 | 1 | 0 |
| Alex Pattison | 1000 | 1 | 4 | 11 | 6 | 27 | 3 | 0 |
| Jamille Matt © | 984 | 2 | 2 | 13 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Alfie Chang | 326 | 0 | 0 | 1 | – | 7 | 1 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Rovers
37%
Empate
30%
Walsall
34%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
2.67
–
2.90