Oldham vs Port Vale - League Two
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Oldham
LLDWL
Vale
WLLDD
Forma de la Temporada
Oldham
Vale
Goles Prom
1.2
–
Recibidos Prom
0.9
–
Porteria a Cero
15
–
Mejor Victoria
3-0
–
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | Bristol Rovers | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 3 | York City | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 | Cheltenham | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 5 | Walsall | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 6 | Grimsby | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | Fleetwood | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 8 | Crewe | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 9 | Swindon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 10 | Tranmere | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
Estadisticas de Jugadores
Oldham
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Monthe | 3870 | 2 | 2 | 15 | 4 | 50 | 4 | 0 |
| Matthew Hudson | 3843 | 0 | 2 | – | – | – | 1 | 0 |
| Jamie Robson | 3644 | 0 | 2 | 20 | 8 | 78 | 9 | 0 |
| Donervorn Daniels | 3232 | 0 | 0 | 13 | 5 | 33 | 2 | 0 |
| Tom Pett © | 3172 | 3 | 2 | 26 | 10 | 74 | 3 | 0 |
| Mike Fondop | 2489 | 8 | 3 | 70 | 31 | 19 | 5 | 2 |
| Kane Drummond | 2204 | 6 | 1 | 34 | 21 | 63 | 4 | 0 |
| Kai Payne | 1807 | 2 | 2 | 21 | 9 | 43 | 2 | 0 |
| Will Sutton | 1651 | 2 | 0 | 9 | 4 | 33 | 0 | 1 |
| Jake Caprice | 1614 | 0 | 3 | 2 | – | 34 | 7 | 0 |
| Josh Hawkes | 1064 | 5 | 1 | 22 | 11 | 13 | 2 | 0 |
| Calum Kavanagh | 660 | 2 | 0 | 14 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| Kian Harratt | 220 | 1 | 0 | 6 | 3 | – | 0 | 0 |
| Tom Donaghy | 27 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Isaac Anderson | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Port Vale
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Humphreys | 3015 | 1 | 0 | 6 | 2 | 25 | 6 | 0 |
| Connor Hall © | 2985 | 2 | 0 | 19 | 7 | 36 | 4 | 0 |
| George Hall | 2146 | 1 | 3 | 14 | 6 | 52 | 2 | 0 |
| John Kyle © | 1807 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42 | 4 | 0 |
| Ben Garrity © | 1756 | 0 | 1 | 23 | 10 | 48 | 1 | 0 |
| Funso Ojo © | 1733 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 8 | 0 |
| Jordan Lawrence-Gabriel | 1732 | 2 | 0 | 11 | 4 | 22 | 4 | 0 |
| Ryan Croasdale © | 1698 | 3 | 0 | 14 | 7 | 32 | 3 | 0 |
| Liam Gordon | 1595 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 4 | 0 |
| Rhys Walters | 1536 | 1 | 0 | 8 | 3 | 37 | 1 | 0 |
4-4-1-14-2-3-1
1
Hudson2
Scott-Morriss3
Robson5
Daniels7
Appiah-Forson8
Norburn9
Fondop-Talum10
Kavanagh15
Drummond17
Fawunmi23
Delaney38
Walters22
Montsma25
Humphreys33
Hall14
Lynch15
Gordon3
Headley6
Lawrence-Gabriel7
Byers10
Dempsey1
SmithCambios
82' R. Woods↔C. Kavanagh
88' T. Pett↔F. Fawunmi
88' E. Nevitt↔M. Fondop-Talum
' A. Wilson↔
' N. Chilvers↔
' M. Monthe↔
' L. Temple↔
68' M. Faal↔G. Byers
68' O. Hernandez↔J. Headley
73' C. Hall↔L. Montsma
' M. Terry↔
' R. Croasdale↔
' B. Waine↔
' Kyle John↔
Probabilidad de Victoria
Oldham
33%
Empate
–
Vale
17%