Crown Legacy
Estados Unidos·Fund. 2022
#1
55PTS
27JUGADOS
Mecklenburg County Sportsplex at Matthews, Matthews, North Carolina
5,000
Césped artificial
Forma Actual
L
W
L
W
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
1-2
W
H
4-0
W
A
3-2
L
H
3-1
W
H
0-2
L
2 jugadores actualmente fuera
Porteros(8)
GolesGAsistenciasA
31
23 añosTrinidad and Tobago
0
0
82
USA
0
0
99
18 añosUSA
0
0
42
26 años
0
0
31
USA
0
0
53
23 años
0
0
73
19 años
0
0
21
33 añosUSA193 cm
0
0
Defensas(11)
GolesGAsistenciasA
34
22 años
0
0
90
22 añosUSA
0
0
94
USA
0
0
22
28 añosUSA193 cm
0
0
39
21 añosUSA185 cm
0
0
45
28 años
0
0
75
16 añosUSA
0
0
24
21 años
0
0
35
23 años
0
0
43
21 años
0
0
63
17 años
0
0
Mediocampistas(11)
GolesGAsistenciasA
89
19 años
0
0
84
USA
0
0
60
20 añosSerbia178 cm
0
0
48
20 años
0
0
20
20 años
0
0
68
USA
0
0
58
21 añosCanada
0
0
56
21 años
0
0
98
27 añosNorthern Ireland
0
0
79
18 años
0
0
95
18 años
0
0
Delanteros(9)
GolesGAsistenciasA
32
21 añosUSA
0
0
41
20 años
0
0
86
15 añosUSA
0
0
87
18 años
0
0
83
22 añosCanada180 cm
0
0
91
20 años
0
0
74
21 añosEcuador
0
0
71
22 añosUSA
0
0
27
18 añosUSA172 cm
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de Crown Legacy
Libre
10.09.2026
de Crown Legacy
Libre
10.09.2026
a Cukaricki
Libre
12.08.2026
de Chattanooga
Libre
31.07.2026
a Varazdin
Libre
16.07.2026
a Cukaricki
Libre
04.07.2026
de One Knoxville
Libre
30.06.2026
de Crown Legacy
Libre
30.06.2026
de Crown Legacy
Libre
30.06.2026
de Charlotte
Libre
24.06.2026
de Ind. del Valle
Libre
16.04.2026
a Charlotte
Libre
08.04.2026
de Cukaricki
Libre
01.04.2026
de Crown Legacy
Libre
20.03.2026
de Toronto FC
Libre
26.02.2026
de Crown Legacy
Libre
24.02.2026
de Akron Zips
Libre
24.02.2026
a Agua Santa
Libre
30.12.2025
a Charlotte
Libre
30.12.2025
a Richmond Kickers
Libre
30.12.2025
a Indy Eleven
Libre
30.12.2025
de Kustosija
Libre
30.12.2025
a Sarkos Jack
Libre
30.12.2025
a Chattanooga
Libre
30.12.2025
a Kustosija
Libre
27.08.2025
de Kustosija
40 M EUR
20.08.2025
de Crown Legacy
Libre
31.07.2025
de Crown Legacy
Libre
31.07.2025
a Maryland Terrapins
Libre
30.07.2025
a Dragovoljac
Libre
30.07.2025
Campeón
1
TÍTULO
2 Jugadores Actualmente Fuera
To Miss
Upper-Body Injury
act. 22.09.2026
To Miss
Foot Injury
act. 22.09.2026