Newport vs Grimsby - League Two
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aun no ha comenzado.
Forma Reciente
Newport
DDLLD
Grimsby
WWDDD
Forma de la Temporada
Newport
Grimsby
Goles Prom
1.0
1.5
Recibidos Prom
1.7
1.0
Porteria a Cero
5
14
Mejor Victoria
3-0
7-1
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 13 | |
| 3 | Grimsby | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cheltenham | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 6 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | |
| 7 | York City | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 8 | Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 9 | Crewe | 7 | 2 | 5 | 0 | +2 | 11 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
Estadisticas de Jugadores
Newport
Harrison Biggins
Máximo goleador · 3
James Crole
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Wright | 2970 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Lee Jenkins © | 2627 | 1 | 2 | 13 | 7 | 49 | 4 | 0 |
| Cameron Evans | 2437 | 1 | 1 | 13 | 4 | 62 | 8 | 0 |
| Harrison Biggins | 1602 | 3 | 2 | 26 | 11 | 19 | 6 | 0 |
| Joe Thomas | 1488 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 |
| Anthony Driscoll-Glennon | 1410 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | 7 | 0 |
| Gerard Garner | 1219 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 3 | 0 |
| Matthew Smith | 1039 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 4 | 0 |
| James Crole | 1029 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| Ciaran Brennan | 1006 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 |
Grimsby
Kieran Green
Máximo goleador · 11
Charles Vernam
Más asistencias · 8
Reece Staunton
Más asistencias · 8
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron McJannet © | 4059 | 2 | 1 | 11 | 4 | 62 | 5 | 0 |
| Harvey Rodgers © | 3847 | 3 | 2 | 21 | 6 | 52 | 7 | 0 |
| Kieran Green © | 3383 | 11 | 6 | 56 | 27 | 44 | 5 | 1 |
| Charles Vernam | 2754 | 9 | 8 | 59 | 35 | 26 | 2 | 0 |
| Reece Staunton | 2425 | 1 | 8 | 10 | 8 | 56 | 2 | 0 |
| Jamie Walker | 1845 | 4 | 4 | 39 | 17 | 54 | 3 | 0 |
| Evan Khouri | 1841 | 4 | 2 | 19 | 5 | 30 | 3 | 0 |
| Andy Cook | 1637 | 8 | 2 | 42 | 18 | 6 | 4 | 0 |
| Jayden Sweeney | 1620 | 3 | 2 | 10 | 6 | 32 | 3 | 0 |
| Christy Pym © | 1493 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 |
| Doug Tharme © | 942 | 0 | 0 | – | – | 9 | 1 | 0 |
| Sam Lavelle | 501 | 0 | 0 | 2 | – | 7 | 0 | 0 |
| Henry Brown | 17 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Newport
24%
Empate
27%
Grimsby
49%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
3.96
3.60
–