Cambridge United vs AFC Wimbledon - League One
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aun no ha comenzado.
Forma Reciente
United
WDWLD
Wimbledon
DWWLW
Forma de la Temporada
United
Wimbledon
Goles Prom
–
1.3
Recibidos Prom
–
1.5
Porteria a Cero
–
7
Mejor Victoria
–
4-1
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 6 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 7 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Burton | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Estadisticas de Jugadores
Cambridge United
Benjamin Knight
Máximo goleador · 11
Pelly-Ruddock Mpanzu
Más asistencias · 3
Benjamin Knight
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelland Watts | 3880 | 6 | 0 | 27 | 13 | 32 | 2 | 0 |
| Jake Eastwood | 3820 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 1 |
| Pelly-Ruddock Mpanzu | 3252 | 3 | 3 | 24 | 10 | 38 | 8 | 0 |
| Liam Bennett | 2976 | 2 | 2 | 14 | 5 | 40 | 3 | 0 |
| Dominic Ball © | 2666 | 2 | 2 | 21 | 5 | 55 | 8 | 0 |
| Louis Appere | 2550 | 7 | 2 | 26 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| Benjamin Knight | 2346 | 11 | 3 | 53 | 28 | 26 | 2 | 0 |
| Michael Morrison © | 1096 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Shane McLoughlin | 1056 | 2 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| Korey Smith © | 881 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 3 | 0 |
| Shayne Lavery | 850 | 7 | 1 | 26 | 16 | 17 | 4 | 0 |
| George Hoddle | 793 | 0 | 0 | – | – | 19 | 2 | 0 |
| Elias Kachunga | 512 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | 0 | 0 |
AFC Wimbledon
Marcus Browne
Máximo goleador · 12
Steve Seddon
Más asistencias · 8
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Seddon | 3927 | 1 | 8 | 25 | 8 | 63 | 7 | 0 |
| Isaac Ogundere | 3838 | 0 | 1 | 1 | – | 82 | 4 | 0 |
| Alistair Smith | 3837 | 2 | 3 | 26 | 10 | 91 | 4 | 0 |
| Ryan Johnson © | 3499 | 4 | 0 | 23 | 6 | 62 | 10 | 0 |
| Nathan Bishop | 3240 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Marcus Browne | 2648 | 12 | 2 | 51 | 26 | 17 | 6 | 1 |
| Callum Maycock | 2035 | 2 | 2 | 14 | 6 | 21 | 1 | 0 |
| Mathew Stevens | 1562 | 9 | 2 | 24 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| James Tilley | 1005 | 2 | 2 | 15 | 4 | 29 | 0 | 0 |
| Joe McDonnell | 720 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Zack Nelson | 556 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Aron Sasu | 553 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Sam Hutchinson | 155 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
United
50%
Empate
27%
Wimbledon
23%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
1.89
3.52
4.06