FC Cincinnati vs San Jose Earthquakes - Estados Unidos
18+ | Juega con responsabilidad
- 20'K. Smith
- 34'B. J. Ramirez LeonEvander
- 79'T. BarlowEvander
- 82'EvanderO. Nwobodo
- 87'P. Bucha
- 89'M. Robinson
- 90+6'A. JabbariT. Barlow
- 26'D. MunieT. Werner
- 57'T. WernerP. Judd
Detalles del Partido
Cambios
- 46'I. Harkes↔N. FernandezSan Jose Earthquakes
- 60'J. Ricketts↔Vitor CostaSan Jose Earthquakes
- 70'T. Barlow↔K. MbomaFC Cincinnati
- 70'T. Hadebe↔K. SmithFC Cincinnati
- 73'J. Skahan↔O. BoudaSan Jose Earthquakes
- 81'J. Jasinski↔B. KikanovicSan Jose Earthquakes
- 81'D. Romney↔R. VieiraSan Jose Earthquakes
- 88'A. Powell↔E. EcheniqueFC Cincinnati
- 88'T. Anunga↔O. NwobodoFC Cincinnati
- 90+3'A. Jabbari↔K. DenkeyFC Cincinnati
Tarjetas Amarillas
- 20'K. SmithFC Cincinnati
- 87'P. BuchaFC Cincinnati
- 89'M. RobinsonFC Cincinnati
Medio Tiempo
[1-1]
Resumen del Partido
Reporte de Lesiones
Cincinnati
Ninguna conocida
Earthquakes
Estadísticas de Jugadores
FC Cincinnati
Kevin Denkey
Máximo goleador · 4
Obinna Nwobodo
Más asistencias · 5
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Celentano | 270 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Tom Barlow | 267 | 3 | 0 | 7 | 5 | – | 1 | 0 |
| Obinna Nwobodo | 265 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Kevin Denkey | 238 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Miles Robinson © | 225 | 0 | 0 | 2 | – | 5 | 0 | 0 |
| Josias Ramirez Leon Bryan | 225 | 0 | 0 | – | – | 9 | 0 | 0 |
| Pavel Bucha | 201 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Tah Anunga | 198 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 0 |
| Alvas Powell © | 192 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Kyle Smith | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Evander | 174 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Samuel Gidi | 174 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| Teenage Hadebe | 135 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 1 | 0 |
| Ender Echenique | 123 | 0 | 1 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| Kenji Mboma | 114 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
San Jose Earthquakes
Preston Judd
Máximo goleador · 12
Niko Tsakiris
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Munie | 1980 | 4 | 1 | 11 | 7 | 21 | 3 | 0 |
| Reid Roberts | 1845 | 2 | 0 | 7 | 4 | 36 | 7 | 0 |
| Beau Leroux | 1768 | 4 | 5 | 25 | 12 | 43 | 5 | 0 |
| Preston Judd | 1557 | 12 | 2 | 50 | 29 | 2 | 6 | 0 |
| Benjamin Kikanovic | 1529 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | 7 | 0 |
| Ronaldo Vieira © | 1492 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 | 6 | 0 |
| Jamar Ricketts | 1477 | 0 | 2 | 5 | 1 | 28 | 3 | 0 |
| Niko Tsakiris | 1393 | 3 | 7 | 19 | 8 | 23 | 2 | 0 |
| Ian Harkes | 874 | 0 | 0 | 10 | 2 | 23 | 2 | 0 |
| Timo Werner © | 811 | 5 | 3 | 18 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| Angus Gunn | 810 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| David Romney © | 772 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Jack Skahan | 660 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Paul Marie © | 447 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| DeJuan Jones © | 362 | 0 | 0 | 1 | – | 12 | 2 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Cincinnati
50%
Empate
–
Earthquakes
50%