DC United vs Atlanta United - Estados Unidos
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Reporte de Lesiones
United
United
Estadisticas de Jugadores
DC United
Tai Baribo
Máximo goleador · 14
Keisuke Kurokawa
Más asistencias · 4
Peglow
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Johnson | 2160 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Keisuke Kurokawa | 2148 | 0 | 4 | 4 | 2 | 33 | 5 | 0 |
| Lucas Bartlett © | 2067 | 2 | 0 | 15 | 6 | 23 | 5 | 0 |
| Silvan Hefti | 1905 | 1 | 2 | 3 | 2 | 61 | 6 | 1 |
| Matti Peltola | 1848 | 1 | 0 | 9 | 2 | 57 | 1 | 0 |
| Peglow | 1780 | 1 | 4 | 23 | 7 | 56 | 6 | 0 |
| Brandon Servania | 1769 | 0 | 0 | 15 | 6 | 59 | 2 | 0 |
| Kye Rowles | 1610 | 2 | 0 | 9 | 4 | 34 | 3 | 0 |
| Jackson Hopkins | 1610 | 2 | 1 | 23 | 16 | 32 | 4 | 0 |
| Tai Baribo © | 1548 | 14 | 0 | 35 | 19 | 17 | 3 | 0 |
| Louis Munteanu | 1377 | 6 | 2 | 45 | 22 | 6 | 2 | 0 |
| Andre Dozzell | 799 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| Kimito Nono | 493 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Jared Stroud | 492 | 1 | 0 | 9 | 6 | 12 | 4 | 0 |
| Aaron Herrera | 385 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Atlanta United
Tristan Muyumba
Máximo goleador · 4
Elias Baez
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Hoyos | 2250 | 0 | 0 | – | – | 5 | 2 | 0 |
| Elias Baez | 1934 | 1 | 3 | 15 | 7 | 41 | 6 | 0 |
| Tomas Jacob | 1907 | 3 | 1 | 8 | 3 | 48 | 6 | 0 |
| Tristan Muyumba | 1853 | 4 | 0 | 17 | 7 | 52 | 4 | 0 |
| Cooper Sanchez | 1655 | 0 | 1 | 10 | 3 | 24 | 6 | 0 |
| Enea Mihaj | 1398 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 3 | 1 |
| Fafa Picault | 763 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| Steven Alzate | 506 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 |
| Paulo Diaz | 342 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 1 | 0 |
| Mauricio Amaro | 181 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Cayman Togashi | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Santos Sergio | 97 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
United
43%
Empate
26%
United
31%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
2.36
3.75
2.90