Dep. Pasto vs Once Caldas - Primera División
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aun no ha comenzado.
Forma Reciente
Pasto
LLWWD
Caldas
WDWDD
Forma de la Temporada
Pasto
Caldas
Goles Prom
1.2
1.1
Recibidos Prom
1.2
1.3
Porteria a Cero
7
9
Mejor Victoria
3-0
3-0
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
Estadisticas de Jugadores
Dep. Pasto
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Gil Uribe © | 1556 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28 | 4 | 1 |
| Fainer Torijano © | 1415 | 0 | 0 | 3 | – | 5 | 0 | 0 |
| Yeiler Goez | 1240 | 1 | 0 | 11 | 3 | 19 | 3 | 0 |
| Mateo Garavito | 1197 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0 |
| Geovanni Banguera | 990 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Carlos Serje Orozco Enrique | 909 | 1 | 2 | 7 | 2 | 22 | 5 | 0 |
| Matias Pisano | 826 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| Iago Herrerin | 720 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Diego Chavez | 714 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 6 | 0 |
| Jonathan Perlaza | 661 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 2 | 0 |
| Hervin Goyes | 635 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| Harrinson Mancilla | 583 | 0 | 0 | 5 | – | 10 | 2 | 0 |
| Santiago Cordoba Urrutia | 580 | 5 | 1 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Mayer Gil | 574 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Joider Micolta Piedahita | 566 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Once Caldas
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan Parra | 1800 | 0 | 1 | – | – | – | 3 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Pasto
33%
Empate
31%
Caldas
37%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
2.85
3.05
2.55