Slavia Sofía vs CSKA Sofia - A PFG
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Sofía
DWLDD
Sofia
WDWWW
Forma de la Temporada
Sofía
Sofia
Goles Prom
1.3
1.1
Recibidos Prom
1.2
0.7
Porteria a Cero
5
9
Mejor Victoria
4-0
4-0
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 9 | 8 | 1 | 0 | +17 | 25 | |
| 2 | Ludogorets | 9 | 7 | 2 | 0 | +9 | 23 | |
| 3 | CSKA Sofia | 8 | 6 | 2 | 0 | +15 | 20 | |
| 4 | CSKA 1948 Sofia | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | |
| 5 | Arda | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | Botev Plovdiv | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 7 | Slavia Sofia | 9 | 2 | 5 | 2 | +2 | 11 | |
| 8 | Spartak Varna | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 | |
| 9 | Botev Vratsa | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | |
| 10 | Septemvri Sofia | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
Estadisticas de Jugadores
Slavia Sofía
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazar Marin | 1831 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Ivan Minchev © | 1688 | 3 | 4 | 22 | 9 | 13 | 2 | 0 |
| Emil Stoev | 1686 | 4 | 2 | 15 | 9 | 9 | 4 | 0 |
| Diego | 1600 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Levy Ntumba | 1504 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Nikola Savic | 1350 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mouhamed Dosso | 1211 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Jordan Semedo | 1087 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Iliyan Stefanov | 1025 | 2 | 0 | 17 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| Kristiyan Stoyanov | 751 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Roberto Raychev | 686 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Ivan Andonov | 488 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Malembana | 467 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Georgi Shopov | 423 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Luka Ivanov | 163 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Sofia
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Martino | 1473 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| Pastor | 1424 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bruno Jordao © | 1137 | 1 | 0 | 17 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| Teodor Ivanov | 1134 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Leandro Godoy | 1052 | 9 | 1 | 37 | 20 | 2 | 3 | 0 |
| Maks Ebong | 851 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Pereira Leo | 807 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Mohamed Brahimi | 800 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| Facundo Rodriguez | 368 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Isaac Solet | 364 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrey Yordanov | 124 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brankov Chorbadzhiyski Georgi | 64 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Aleks Tunchev | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2-3-14-3-3
4
Savic5
Malembana7
Raychev11
Dosso26
Burov27
Balde73
Minchev77
Stoev87
Diego88
Nikolov99
Andonov38
Pereira94
Solet99
Eto'o14
Ivanov17
Martino21
Lapoukhov5
Gbamin7
Ebong10
Zwarts11
Brahimi2
PastorCambios
66' V. Kazaldzhiev↔R. Raychev
76' B. Todorov↔I. Minchev
76' Y. Guermouche↔V. Nikolov
90' L. Marin↔E. Stoev
' M. Miletic↔
' M. Georgiev↔
' M. Lazarov↔
' Y. Bornosuzov↔
' G. Petkov↔
' J. Semedo↔
' L. Ntumba↔
46' S. Sensi↔Pastor
46' I. Pittas↔J. Eto'o
61' B. Jordao↔I. Solet
76' L. Godoy↔J. Zwarts
76' A. Piedrahita↔Leo Pereira
' A. Yordanov↔
' P. Panayotov↔
' D. Evtimov↔
' V. Kaymakanov↔
' T. Ouorou↔
' A. Tunchev↔
Probabilidad de Victoria
Sofía
22%
Empate
–
Sofia
75%