Hull City U21
Inglaterra
#16
1PTS
2JUGADOS
Estadio Dransfield, North Ferriby, East Yorkshire
3,000
Hierba
Forma Actual
L
D
últimos 2 juegosResultados Recientes
H
1-1
D
H
0-2
L
A
3-3
D
A
1-4
W
A
1-0
L
Próximos
A
22/09/202617:00
Porteros(1)
GolesGAsistenciasA
13
20 años
0
0
Defensas(3)
GolesGAsistenciasA
17 años
0
0
19 años
0
0
50
21 años
0
0
Mediocampistas(4)
GolesGAsistenciasA
0
0
21 años
0
0
19 años
0
0
17 años
0
0
Premier League Cup
Professional Development League
Amistosos de Clubes
Professional Development League
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +8 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 | ||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
de Southampton
Libre
04.02.2026
de Boston Utd
Libre
30.12.2025
de Swansea U21
Libre
30.07.2025
a Boston Utd
Libre
07.07.2025
de Hull
Libre
28.01.2024
de Hull U21
Libre
10.11.2023
Subcampeón
1
TÍTULO