Canadá
Canadá·Fund. 1912
#2
4PTS
3JUGADOS
BMO Field, Toronto, Ontario
36,045
Hierba
Forma Actual
L
W
D
últimos 3 juegosAmistosos
6
2
2
7
4
3
Mejor victoria 4-2
Peor derrota 0-1
Resultados Recientes
H
1-0
W
H
0-3
L
A
0-1
W
A
2-1
L
H
6-0
W
Próximos
H
03/10/202618:00
A
07/10/202600:00
4 jugadores actualmente fuera
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
16
32 añosCanada180 cm450 min
0
0
1
29 añosCanada191 cm
0
0
18
22 añosCanada193 cm
0
0
Defensas(5)
GolesGAsistenciasA
2
27 añosCanada180 cm450 min1
0
0
4
20 añosCanada183 cm372 min2
0
0
3
28 añosCanada191 cm
0
0
26
21 añosCanada188 cm
0
0
5
30 añosCanada185 cm
0
0
Mediocampistas(6)
GolesGAsistenciasA
7
29 añosCanada177 cm391 min
1
0
20
25 añosCanada180 cm236 min
0
0
25
22 añosCanada178 cm182 min1
1
2
8
24 añosCanada188 cm147 min
0
0
6
27 añosCanada174 cm58 min
0
0
22 añosCanada168 cm
0
0
Delanteros(5)
GolesGAsistenciasA
10
26 añosCanada178 cm421 min1
3
0
12
26 añosCanada191 cm260 min
0
0
9
31 añosCanada188 cm189 min2
2
0
14
26 añosCanada178 cm94 min
0
0
10
36 añosCanada173 cm
0
0
Amistosos
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Registro de la Temporada
6
JUGADOS
2
GANADOS
2
EMPATADOS
2
PERDIDOS
Goles
7
ANOTADOS
4
RECIBIDOS
3
PORTERÍA A CERO
Prom anotados 1.17
Prom recibidos 0.67
Mejor victoria 4-2
Peor derrota 0-1
Ataque
61
12
22
Posesión
41.0%59.0%
EQUIPORIVALES
Local vs Visitante
1
VICTORIAS DE LOCAL
1
VICTORIAS DE VISITANTE
4 Jugadores Actualmente Fuera
To Miss
Knee Injury
act. 01.10.2026
To Miss
Leg Injury
act. 01.10.2026
To Miss
Broken Leg
act. 01.10.2026
To Miss
Knee Injury
act. 01.10.2026
En la tabla de Copa del Mundo el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 4 puntos.