
CS2 · Logitech G Play Connect Playoffs · 12:00
Ovs
Q18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO3Rondas
Omega✂✕✕✂✕✂✕✕◆◆✕◆✕✂✕✂✂✕◴✕✕✕✕✕✕✕
QUAZAR✕✕✕✕◆✂✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕◴✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
123456789101112131415123456789123456789101112131415161718192021222324252627282930
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
Omega
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| Botpa1 | 45 | 39 | 10 | 34 | 89.1 | 74% |
| Aldikon | 39 | 39 | 6 | 8 | 62.2 | 63% |
| adai | 39 | 46 | 18 | 31 | 91.6 | 72% |
| def1zer | 33 | 38 | 14 | 16 | 69.5 | 59% |
| dan4o | 22 | 38 | 7 | 13 | 46.5 | 64% |
QUAZAR
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| newt | 47 | 36 | 10 | 31 | 89.7 | 77% |
| Ne1XXX | 41 | 39 | 10 | 26 | 79.9 | 77% |
| Porya | 39 | 32 | 22 | 22 | 81.6 | 79% |
| kaiori | 38 | 32 | 4 | 15 | 66.4 | 77% |
| gehji | 35 | 39 | 17 | 17 | 77.5 | 68% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →