
CS2 · CCT Europe Playoffs · 06:00
NVvs
ET18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO3Rondas
Noir Verse✕✕◴✕✕
ex-Zero Tenacity✕◆◆✕◆✕✕✕✕✂✕◴✂
123456789101112131415123
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
Noir Verse
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| Naginat | 17 | 15 | 3 | 10 | 103.3 | 66% |
| xeNji | 11 | 14 | 3 | 2 | 64.9 | 61% |
| wh1temink | 10 | 12 | 2 | 5 | 46.9 | 61% |
| Santuriano | 8 | 13 | 7 | 4 | 62.9 | 66% |
| kirxttu | 5 | 16 | 4 | 1 | 48.4 | 50% |
ex-Zero Tenacity
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| Cjoffo | 19 | 9 | 4 | 13 | 104.4 | 83% |
| Kind0 | 17 | 11 | 3 | 5 | 79.4 | 77% |
| VLDN | 14 | 11 | 3 | 5 | 93.1 | 72% |
| brutmonster | 10 | 9 | 7 | 5 | 75.4 | 61% |
| Dragon | 10 | 12 | 6 | 6 | 61.6 | 66% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →