
CS2 · PGL Masters Playoffs · 08:20
Nvs
B18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO5Rondas
Nemiga✕✕◆✕✕✕✂✕✂✕✕◴✕
B8✕✂✂✕✕✂✕✕✕✕
12345678910111213141512345678
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
Nemiga
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| khaN | 18 | 13 | 6 | 7 | 80 | 73% |
| syph0 | 17 | 12 | 6 | 4 | 68.2 | 82% |
| Xant3r | 17 | 16 | 9 | 12 | 90.9 | 73% |
| KaiR0N | 16 | 18 | 6 | 10 | 86.2 | 73% |
| robo | 14 | 14 | 7 | 8 | 67.3 | 69% |
B8
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| s1zzi | 18 | 17 | 5 | 5 | 79 | 69% |
| kensizor | 16 | 17 | 4 | 12 | 83.7 | 73% |
| npl | 14 | 17 | 6 | 8 | 65.4 | 56% |
| alex666 | 13 | 17 | 4 | 7 | 60.2 | 60% |
| esenthial | 12 | 15 | 4 | 9 | 54.1 | 69% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →