
CS2 · Logitech G Play Connect Group D · 06:00
Mvs
WP18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO3Rondas
Metizport◆◆✕◆✕✕✕✂✕✂✕✕✂
WRAITH PCIFIC◴✕✂✕✕✕◆
12345678910111213141512345
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
Metizport
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| MaiL09 | 19 | 15 | 2 | 11 | 94.6 | 70% |
| Plopski | 18 | 14 | 5 | 8 | 101.1 | 75% |
| F1KU | 15 | 16 | 6 | 8 | 87.7 | 75% |
| stanislaw | 13 | 13 | 3 | 7 | 54.5 | 75% |
| forsyy | 12 | 14 | 4 | 4 | 63.7 | 75% |
WRAITH PCIFIC
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| eNs | 17 | 16 | 5 | 8 | 86.1 | 70% |
| lugseN | 16 | 12 | 3 | 4 | 62.9 | 80% |
| scolleN | 14 | 14 | 2 | 8 | 73.6 | 65% |
| oyesil | 14 | 17 | 2 | 10 | 76.2 | 80% |
| jresy | 10 | 18 | 10 | 5 | 92.7 | 75% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →