
CS2 · CCT Europe Playoffs · 08:45
Mvs
NVMejor Apuesta
Verse1.82 18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO3Rondas
megoshort✕✕✕◆✕✕✕✂◴✂✕✂◴✂✕✕
Noir Verse✕✕✕✕✕✂✂◆◆◆✕✕
1234567891011121314151234567891234
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
megoshort
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| jayzaR | 27 | 16 | 4 | 5 | 85.7 | 64% |
| robiin | 21 | 17 | 5 | 7 | 85.1 | 71% |
| Twinkey | 20 | 25 | 11 | 13 | 83.2 | 67% |
| PALM1 | 19 | 17 | 6 | 9 | 71.1 | 71% |
| siz | 11 | 19 | 10 | 5 | 62.7 | 64% |
Noir Verse
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| wh1temink | 25 | 21 | 7 | 15 | 98.4 | 82% |
| kirxttu | 23 | 21 | 4 | 12 | 81.2 | 64% |
| Santuriano | 17 | 17 | 6 | 6 | 71.3 | 67% |
| xeNji | 15 | 22 | 6 | 8 | 73.9 | 64% |
| Naginat | 14 | 18 | 3 | 5 | 59.8 | 57% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →