
CS2 · IEM Playoffs · 10:40
Mvs
NTMejor Apuesta
magic1.56 18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO3Rondas
magic✕✕◆◆✕✕◴✕✕✕✂
Nuclear TigeRES✕✕✕✕◴✕✕◆✕✕◆✕✕
123456789101112131415123456789
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
magic
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| mo0n | 21 | 15 | 6 | 6 | 88.5 | 66% |
| tENZY | 17 | 16 | 4 | 13 | 81.8 | 66% |
| AW | 14 | 13 | 4 | 6 | 64.7 | 79% |
| sFade8 | 14 | 18 | 6 | 6 | 63.5 | 66% |
| MaSvAl | 12 | 15 | 8 | 7 | 59.1 | 83% |
Nuclear TigeRES
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| ayuki | 20 | 15 | 4 | 12 | 85.4 | 70% |
| flouzer | 19 | 18 | 6 | 8 | 81.4 | 70% |
| z1k4 | 18 | 13 | 4 | 6 | 76.4 | 66% |
| senka | 11 | 16 | 11 | 4 | 69.5 | 70% |
| m1QUSE | 9 | 16 | 1 | 3 | 47.6 | 58% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →