
CS2 · CCT Europe Group Stage · 12:10
BPvs
P18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO3Rondas
Black Phoenix✕◆◆◆◆◆◆✕✕✕✕✕✂
PsychoFace✕✂
123456789101112131415
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
Black Phoenix
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| KaRnez | 16 | 7 | 3 | 13 | 93.3 | 86% |
| salazar | 16 | 12 | 5 | 11 | 118.7 | 93% |
| 4X1s | 13 | 9 | 9 | 7 | 95.9 | 86% |
| topo | 10 | 5 | 3 | 3 | 59.3 | 86% |
| MRcreed | 4 | 7 | 4 | 1 | 40.8 | 86% |
PsychoFace
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| anttzz | 10 | 14 | 3 | 6 | 68.1 | 86% |
| lov1kus | 9 | 11 | 5 | 5 | 77.8 | 66% |
| eightz | 8 | 10 | 3 | 2 | 64.7 | 73% |
| PsychoDoctor | 6 | 11 | 1 | 4 | 47.5 | 66% |
| facecrack | 5 | 13 | 4 | 3 | 41.3 | 53% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →