
CS2 · NODWIN Clutch Series Fase de Grupos · 09:35
BPvs
EMejor Apuesta
ex-RUSTEC1.71 18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO3Rondas
Black Phoenix✕✕✕✕✂✕✂◴✂✂✕✕✕
ex-RUSTEC✕✕◴
1234567891011121314151
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
Black Phoenix
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| 4X1s | 18 | 10 | 3 | 7 | 108.1 | 81% |
| MRcreed | 15 | 7 | 1 | 8 | 83.5 | 87% |
| KaRnez | 14 | 14 | 3 | 10 | 98.5 | 62% |
| topo | 12 | 7 | 3 | 3 | 90.2 | 93% |
| salazar | 11 | 11 | 2 | 3 | 68.4 | 68% |
ex-RUSTEC
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| yiksrezo | 12 | 15 | 1 | 8 | 80.2 | 56% |
| shalfey | 11 | 14 | 5 | 8 | 92.7 | 56% |
| jakekeS | 10 | 15 | 1 | 6 | 62.4 | 75% |
| Brilliance | 9 | 13 | 2 | 5 | 63.2 | 62% |
| youka | 6 | 13 | 5 | 3 | 43.3 | 62% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →