
CS2 · Exort Fiesta Fase de Grupos · 12:10
Hvs
E18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO3Rondas
Honvéd✂✂✕✂✕
ENCE◆◆✕◆◆◆◆✕✂✕◴✕✕
123456789101112131415123
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
Honvéd
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| sl3nd | 16 | 12 | 4 | 9 | 91.4 | 83% |
| noleN | 14 | 12 | 3 | 9 | 69.6 | 66% |
| iBally | 9 | 15 | 6 | 6 | 67.7 | 77% |
| marTineZ | 6 | 14 | 2 | 5 | 47.9 | 61% |
| esor | 5 | 13 | 4 | 2 | 41.9 | 66% |
ENCE
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| Millert | 18 | 9 | 5 | 9 | 68.6 | 83% |
| teme | 17 | 11 | 5 | 11 | 113.6 | 100% |
| HENU | 15 | 8 | 8 | 4 | 86.4 | 100% |
| joeski | 9 | 11 | 4 | 6 | 63.1 | 83% |
| Schwarz | 7 | 11 | 10 | 5 | 58.3 | 77% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →