
CS2 · ESL Challenger League Group D · 12:00
Hvs
M18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO3Rondas
HAVU✂✕✕◴✕✕✕✕✕✕✕◆✕
mellren✕◆✕✂
12345678910111213141512
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
HAVU
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| uli | 19 | 7 | 4 | 9 | 107.4 | 82% |
| ottob | 18 | 10 | 3 | 3 | 97.9 | 76% |
| Alxc | 14 | 8 | 3 | 10 | 92.4 | 82% |
| peku | 10 | 11 | 5 | 5 | 62.5 | 82% |
| p3kko | 9 | 7 | 2 | 7 | 60.2 | 76% |
mellren
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| mdl | 13 | 13 | 2 | 11 | 79.1 | 58% |
| shootic | 9 | 15 | 3 | 5 | 57.2 | 52% |
| lollipop21k | 8 | 14 | 4 | 2 | 63.5 | 70% |
| menddel | 7 | 14 | 2 | 4 | 45.2 | 52% |
| Maksilvl | 6 | 14 | 4 | 5 | 51.5 | 64% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →