
CS2 · NODWIN Clutch Series Fase de Grupos · 03:10
Bvs
QMejor Apuesta
QUAZAR1.71 18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO3Rondas
Brute◆◆◆✕✕✕✕◴◴◴✕✕✕◴✕✕
QUAZAR✕✂✂✕✕✕✕✕✕◆✕✕✕✂
123456789101112131415123456789123456
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
Brute
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| nbqq | 26 | 20 | 7 | 15 | 96 | 76% |
| tAk | 21 | 19 | 5 | 15 | 78.5 | 80% |
| aidKiT | 19 | 16 | 5 | 7 | 64.8 | 80% |
| hfah | 18 | 18 | 2 | 12 | 60.7 | 76% |
| ZEDKO | 15 | 17 | 3 | 8 | 54.1 | 80% |
QUAZAR
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| Ne1XXX | 26 | 19 | 4 | 18 | 85.7 | 76% |
| Porya | 19 | 18 | 6 | 10 | 67.4 | 73% |
| newt | 19 | 20 | 6 | 8 | 66 | 66% |
| kaiori | 13 | 20 | 5 | 7 | 45.1 | 63% |
| gehji | 13 | 23 | 8 | 9 | 50.9 | 63% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →