
CS2 · FISSURE PLAYGROUND Group B · 07:10
Avs
MMejor Apuesta
magic1.47 18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO3Rondas
Alliance✂✕✕✕✂◴✕✂◆✕✕✕
magic✕◆✕✕✕✕✕✕✕◴◴✕
123456789101112131415123456789
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
Alliance
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| avid | 28 | 21 | 5 | 16 | 91.7 | 69% |
| upE | 22 | 21 | 3 | 15 | 68.6 | 65% |
| bobeksde | 21 | 21 | 8 | 10 | 83.5 | 75% |
| twist | 18 | 19 | 13 | 10 | 82.6 | 75% |
| eraa | 17 | 18 | 5 | 2 | 57.7 | 69% |
magic
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| tENZY | 26 | 15 | 6 | 16 | 89.4 | 89% |
| MaSvAl | 21 | 21 | 6 | 12 | 85.7 | 69% |
| mo0n | 20 | 21 | 4 | 6 | 71.1 | 58% |
| sFade8 | 20 | 24 | 7 | 8 | 77.2 | 69% |
| AW | 13 | 25 | 8 | 8 | 60.3 | 58% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →