
CS2 · FISSURE PLAYGROUND Group A · 24:50
18+ | Juega con responsabilidad
CS2· BO3Rondas
9z✂◴✂✕✕◆
MIBR◆◆◆✕◆◆◆✕✕✕✕◴✕
1234567891011121314151234
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
9z
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| dgt | 15 | 13 | 6 | 12 | 93.7 | 68% |
| meyern | 10 | 10 | 0 | 4 | 46 | 78% |
| luchov | 8 | 15 | 5 | 4 | 64.6 | 63% |
| max | 7 | 12 | 1 | 5 | 50.6 | 47% |
| HUASOPEEK | 7 | 12 | 0 | 4 | 45.9 | 68% |
MIBR
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|
| insani | 15 | 12 | 6 | 7 | 95.8 | 84% |
| nqz | 14 | 9 | 2 | 5 | 56.8 | 68% |
| tomaszin | 13 | 9 | 5 | 8 | 78.1 | 73% |
| venomzera | 10 | 7 | 1 | 8 | 64.4 | 78% |
| LNZ | 10 | 10 | 2 | 4 | 51.1 | 78% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →