Inglaterra vs Sri Lanka - Sri Lanka tour of England
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
England 1 INN
355/7
Overs: 355 ( 50 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
T Banton c Malinga b Colombage | 126 | 105 | 16 | 5 | 120.0 |
BM Duckett b Madushanka | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
JE Root lbw b Liyanage | 18 | 37 | 1 | 0 | 48.6 |
HC Brook c Wellalage b Fernando | 77 | 66 | 9 | 2 | 116.7 |
JM Cox b Fernando | 76 | 52 | 6 | 2 | 146.2 |
WG Jacks c Asalanka b Colombage | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.0 |
J Overton not out | 21 | 14 | 1 | 0 | 150.0 |
LA Dawson b Fernando | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Asitha Fernando | 9 | 3 | 64 | 7.11 |
| Sachindu Colombage | 10 | 2 | 71 | 7.10 |
| Janith Liyanage | 6 | 1 | 37 | 6.16 |
| Dilshan Madushanka | 7 | 1 | 49 | 7.00 |
| Dunith Wellalage | 9 | 0 | 62 | 6.88 |
| Eshan Malinga | 9 | 0 | 65 | 7.22 |
Probabilidad de Victoria
Inglaterra
81%
Lanka
19%
Comparación de Entradas
England 1 INN355/7 (355 ( 50 ))
Sri Lanka 1 INN132/10 (132 ( 29.1 ))
Detalles del Partido
FormatoODI
Probabilidad de Victoria
Inglaterra
81%
Empate
–
Lanka
19%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
1.18
X
–
2
5.11